Academic Records
Industrial Consultancy & Corporate Services
Industrial Consultancy & Corporate Services
Enterprise solutions, technical products, and digital marketing services engineered for clients.
← Swipe horizontally to view →
| S.No | Faculty Involved | Client Organization | Consultancy Value | Period / Duration | Product / Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. D. Palanikkumar Dr. R. Suganya Dr. L. Srinivasan | Pinesphere Solutions Private Limited, Coimbatore | Rs. 1,50,000 | 2024 – 2025 | Theme Park Management System |
| 2 | Dr. D. Palanikkumar Dr. V. Praveena Dr. I. Gugan Mrs. S. Saranya | Epicsense Solutions, Coimbatore | Rs. 7,00,000 | 2022 - 2024 | Digital Marketing |
| 3 | Mr. I. Gugan Mrs. B. Dhanalakshmi | Ikigai, Coimbatore | Rs. 2,00,000 | 2021 – 2022 | Internal Management System |
| 4 | Dr. D. Palanikkumar Dr. N. Sankarram Ms. P. Saranya | Epicsense Solutions, Coimbatore | Rs. 5,00,000 | 2021 - 22 | Digital Marketing |
| 5 | Dr. J. Shanthini Ms. P. Saranya Dr. V. Praveena Ms. B. Dhanalakshmi Mr. I. Gugan | Ikigai, Coimbatore | Rs. 3,00,000 | 2021 - 22 | Internal Management System |
| 6 | Dr. S. V. Sudha Dr. S. Ayyasamy Mr. I. Gugan | Pinesphere Solutions Private Limited, Coimbatore | Rs. 1,00,000 | 2020 - 21 | IoT Based situational awareness frame work |
| 7 | Dr. S. V. Sudha Ms. T. Primya Ms. C. Vinothini | Dhanalakshmi TechSolutions, Tirunchengodu | Rs. 1,00,000 | 2020 - 21 | Search Query optimization using ML |
| 8 | Dr. S. V. Sudha Ms. P. Anitha | Sri Sakthi Velavan Educational and Charitable Trust, Thiruchengodu | Rs. 25,000 | 2019 - 20 | Internal Management System |
| 9 | Dr. S. V. Sudha | Mindnotix Software Solutions | Rs. 2,000 | December - 2014 | Developed android application for Pescsfresh |
| 10 | Dr. S. V. Sudha Mr. A. Dinesh Kumar | Neo Systems, Palakad | Free / Honorary | September - 2016 | Stock Maintenance Software |
NEED HELP?
ASKNGP
OR
Phone
